Произвођачки број | VVX27T176H00 |
Марка | Panasonic |
Величина | 27.0 |
Апликација | Medical Imaging |
Резолуција | 2560×1440 |
Композиција | a-Si TFT-LCD, LCM |
Осветљеност | |
CR | 1500:1 |
Боје | 1.07B |
Позадинско осветљење | WLED |
Интерфејс | |
Марка | Panasonic |
модел | VVX27T176H00 |
величина дијагонале | 27.0 inch |
тип | a-Si TFT-LCD, LCM |
формат пиксела | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
конфигурацију | RGB Vertical Stripe |
активно подручје | 596.736(H)×335.664(V) mm |
обрис дим. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
област оквира | 602(H)×340.7(V) mm |
третмана | Antiglare |
осветљеност | 350 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 1500:1 (Typ.) (TM) |
смер гледања | Symmetry |
Време одзива | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
Начин рада | IPS, Normally Black, Transmissive |
боја подршке | 1.07B 109% NTSC |
извор светлости | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
тежина | 3.30Kgs (Typ.) |
дизајниран за | Medical Imaging |
број слика | 60Hz |
додирни панел | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |