Произвођачки број | VX039-FHM-MN0 |
Марка | BOE |
Величина | 0.39 |
Апликација | HMD VR AR |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | OLED, Si-OLED |
Осветљеност | |
CR | 10000:1 |
Боје | 16.7M |
Позадинско осветљење | self |
Интерфејс | |
произвођач | BOE |
Назив модела | VX039-FHM-MN0 |
Величина екрана | 0.39 inch |
тип екрана | OLED, Si-OLED |
број пиксела | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
аранжман | RGB Delta |
активна површина (мм) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
обрис (мм) | - |
осветљеност | 300 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
угао гледања | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
одговор | - |
дубина боје | 16.7M 69% NTSC |
позадинско осветљење | self |
маса | - |
коришћен за | HMD VR AR |
брзина освежавања | 90Hz |
екран осетљив на додир | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |