Произвођачки број | WEH001602BL |
Марка | Winstar |
Величина | 3.7 |
Апликација | Instruments & Me |
Резолуција | 5×8 |
Композиција | OLED, PM-OLED |
Осветљеност | |
CR | |
Боје | Mono(Yellow) |
Позадинско осветљење | self |
Интерфејс | |
произвођач | Winstar |
Назив модела | WEH001602BL |
Величина екрана | 3.7 inch |
тип екрана | OLED, PM-OLED |
цхар број | 16 characters × 2 lines 4PPI |
цхар формат | 5×8 dots |
корак угљеника (мм) | 5.76×10.08 (H×V) |
величина знака (мм) | 4.74×8.9 (H×V) |
активна површина (мм) | 91.14 × 18.98 (H×V) |
обрис (мм) | 122 × 44 × 10 (H×V×D) |
површина оквира (мм) | 99 × 24 (H×V) |
третмана | - |
угао гледања | - |
одговор | - |
добар поглед на | Symmetry |
режим рада | - |
дубина боје | Mono(Yellow) |
позадинско осветљење | self |
маса | - |
коришћен за | Instruments & Meters |
брзина освежавања | - |
екран осетљив на додир | Without |
5.0V (Typ.) |
37WVF0H | SII | 3.7 | 480×800 |
ACX425AKM | SONY | 3.7 | 480×800 |
AMS369FG03-002 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
AMS369FG07-002 | Samsung | 3.7 | 480×800 |
LS037V3DX01 | SHARP | 3.7 | 640×480 |
LS037V7DD06 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DD06R | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW01 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW02 | SHARP | 3.7 | 480×640 |
LS037V7DW03B | SHARP | 3.7 | 480×640 |